De åtta främst placerade lagen efter grundserien går till slutspel. 2017/18 startar slutspelet preliminärt 17-18 mars med eventuellt avgörande femte final i slutet av april. Förutom SM-guld ska även SM-bronsmedaljörer koras. Slutspelet spelas i bäst av fem matcher i kvartsfinal, semifinal och final. Bronsmedaljörer koras i bäst av två matcher.
Kvartsfinalspel
Inför kvartsfinalerna väljer de tre högst placerade föreningarna motståndare. Först väljer grundseriesegraren ett av lagen som slutade på plats 5-8. Därefter väljer 2:an något de tre lag som finns kvar. Sist väljer 3:an sin motståndare av de två återstående lagen. Lag nummer 4 får därmed spela mot det lag som ingen annan valt. De fyra lägst placerade lagen blir hemmalag på första matchen och kvartsfinalserien ser ut så här:
Kvartsfinal 1: lägre seedat lag vs. högre seedat lag
Kvartsfinal 2: högre vs. lägre
Kvartsfinal 3: högre vs. lägre
Kvartsfinal 4: lägre vs. högre
Kvartsfinal 5: högre vs. lägre.
Semifinalspel
När kvartsfinalerna är klara återstår fyra lag. De två högst seedade lagen från grundserien blir hemmalag under första, tredje och den eventuellt femte matchen. De segrande lagen går till SM-final, medan de förlorande gör upp om bronset.
Finalspel
När semifinalerna är klara återstår bara två lag, som går till final. Det lag som är högst seedat blir hemmalag på första, tredje och den eventuellt femte matchen. SM-finalserien avgörs i bäst av fem matcher. Bronsserien avgörs i bäst av två matcher.
Preliminära datum för slutspelet
Dag | Datum | Damer | Herrar | Kommentar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lör | 17 mars | Kvart 1 | Kvart 1 | |||
Sön | 18 mars | Kvart 1 | Kvart 1 | |||
Tis | 20 mars | Kvart 2 | Kvart 2 | |||
Ons | 21 mars | Kvart 2 | Kvart 2 | |||
Tor | 22 mars | Kvart 2 | Kvart 2 | |||
Lör | 24 mars | Kvart 3 | Kvart 3 | |||
Sön | 25 mars | Kvart 3 | Kvart 3 | |||
Tis | 27 mars | Kvart 4 | Kvart 4 | |||
ons | 28 mars | Kvart 4 | ||||
tor | 29 mars | Kvart 5 | Skärtorsdag | |||
fre | 30 mars | Kvart 5 | Långfredag | |||
Sön | 1 apr | Semi 1 | Semi 1 | Påskdag | ||
Mån | 2 apr | Semi 1 | Semi 1 | Annandag | ||
Tis | ||||||
Ons | 4 apr | Semi 2 | Semi 2 | |||
Tor | 5 apr | Semi 2 | Semi 2 | |||
Fre | ||||||
Lör | 7 apr | Semi 3 | Semi 3 | |||
Sön | 8 apr | Semi 3 | Semi 3 | |||
Tis | 10 apr | Semi 4 | ||||
ons | 11 apr | Semi 4 | ||||
tor | 12 apr | Semi 5 | ||||
fre | 13 apr | Semi 5 | ||||
Lör | 14 apr | Final 1 | ||||
Sön | 15 apr | Final 1 | ||||
Tis | 17 apr | Final 2 | ||||
Ons | 18 apr | Final 2 | Brons 1 | Final 2 | Brons 1 | |
Tor | 19 apr | Final 2 | Brons 1 | Final 2 | Brons 1 | |
Fre | ||||||
Lör | 21 apr | Final 3 | Brons 2 | |||
Sön | 22 apr | Final 3 | Brons 2 | |||
Ons | 25 apr | Final 4 | ||||
Tor | 26 apr | Final 4 | ||||
Lör | 28 apr | Final 5 | ||||
Sön | 29 apr | Final 5 | ||||
Relaterade sidor
Press/Media
Kontakt
Besöksadress
The Works, våning 7
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm
Postadress
Svenska Volleybollförbundet
Götavägen 28
521 44 Falköping
E-post: info@volleyboll.se