POÄNGLIGAN GENOM TIDERNA

Vem har slagit in flest poäng? Vem har blockat mest? Och vem har egentligen spelat flest matcher? Här hittar du svaren!
Notera att statistiken är från säsongen 2010/11 och framåt. Vi jobbar för att fylla på med äldre statistik.
DAMER
| Plac | Namn | Klubb | Antal matcher | Säsonger |
|---|---|---|---|---|
| FLEST MATCHER I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Freja Morén | Lindesberg | 111 | 5 |
| 2 | Sofie Sjöberg | Rig Falköping, Katrineholm, Engelholm, Örebro | 110 | 6 |
| 2 | Lisa Tannerfalk | Gislaved | 107 | 5 |
| 4 | Daniele Kovacs de Lima | Hylte/Halmstad | 105 | 5 |
| 5 | Marjorie Giardano | Lindesberg | 101 | 6 |
| 6 | Mikaela Carlstedt | Svedala | 98 | 5 |
| 6 | Josephine Tegenfalk | Lindesberg, Gislaved, Örebro | 98 | 5 |
| 6 | Whitney Turner | Sollentuna, Örebro | 98 | 5 |
| 6 | Jonna Wasserfaller | Rig Falköping, Hylte/Halmstad | 98 | 5 |
| 10 | Madeleine Eriksson | Örebro | 96 | 5 |
| BÄSTA POÄNGPLOCKARE I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Daniele Kovacs de Lima | Hylte/Halmstad | 1507 | 5 |
| 2 | Whitney Turner | Sollentuna, Örebro | 1504 | 5 |
| 3 | Marjorie Giardano | Lindesberg | 1504 | 6 |
| 4 | Isabelle Haak | Engelholm | 1099 | 3 |
| 5 | Andréa Jacobsson | Engelholm, Katrineholm, Hylte/Halmstad | 1075 | 4 |
| 6 | Madeleine Green | Rig Falköping, Hylte/Halmstad, Sollentuna | 992 | 5 |
| 7 | Liesl Aparicio | Hylte/Halmstad | 947 | 3 |
| 8 | Whitney Johnson | Gislaved | 743 | 2 |
| 9 | Aida Rejzovic | Katrineholm/Örebro | 725 | 3 |
| 10 | Kerri Beck | Hylte/Halmstad | 713 | 3 |
| FLEST POÄNG PÅ EN SÄSONG I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Isabelle Haak | Engelholm | 526 | |
| 2 | Isabelle Haak | Engelholm | 487 | |
| 3 | Liesl Aparicio | Hylte/Halmstad | 470 | |
| 4 | Alexandra Lazic | Rig Falköping | 451 | |
| 5 | Holly Franks | Svedala | 442 | |
| FLEST SERVESS UNDER EN SÄSONG I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Nette Peit | Lindesberg | 61 | |
| 1 | Josephine Tegenfalk | Lindesberg | 61 | |
| 3 | Katarina Persson | Hylte/Halmstad | 59 | |
| 4 | Isabelle Haak | Engelholm | 56 | |
| 5 | Kristin Carpenter | Svedala | 52 | |
| FLEST ANFALLSPOÄNG UNDER EN SÄSONG I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Isabelle Haak | Engelholm | 433 | |
| 2 | Isabelle Haak | Engelholm | 401 | |
| 3 | Liesl Aparicio | Hylte/Halmstad | 390 | |
| 4 | Melissa Vandrey | Örebro | 381 | |
| 5 | Alexandra Lazic | Rig Falköping | 378 | |
| FLEST BLOCKPOÄNG UNDER EN SÄSONG I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Jennifer Cross | Engelholm | 84 | |
| 2 | Marijana Basic | Engelholm | 78 | |
| 3 | Anita Nolsjö | Sollentuna | 76 | |
| 4 | Milica Brankovic | Katrineholm | 69 | |
| 5 | Aida Rejzovic | Karineholm | 66 |
HERRAR
| Plac | Namn | Klubb | Antal matcher | Antal säsonger |
|---|---|---|---|---|
| FLEST MATCHER I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Carl Ahremark | Linköpings VC | 139 | 6 |
| 2 | Albin Eriksson | Linköpings VC | 135 | 6 |
| 2 | Philip Pettersson | Rig Falköping, Falkenberg, Hylte/Halmstad | 135 | 6 |
| 4 | Johan Mårtensson | Rig Falköping, Hylte/Halmstad | 125 | 6 |
| 5 | Martin Larsson | Linköpings VC | 123 | 5 |
| 6 | Anton Wijk Tegenrot | Hylte/Halmstad | 122 | 6 |
| 7 | Sebastian West-Helgesson | Örkelljunga | 121 | 6 |
| 8 | Tobias Eriksson | Vingåker, Sollentuna | 121 | 7 |
| 9 | Filip Mulder | Habo, Örkeljunga | 114 | 5 |
| 10 | Almir Ljutovac | Habo, Falkenberg | 113 | 5 |
| BÄSTA POÄNGPLOCKARE I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Martin Larsson | Linköpings VC | 1924 | 5 |
| 2 | Tomas Vilimas | Vingåker, Örkelljunga | 1628 | 4 |
| 3 | Kyle Gramit | Falkenberg, Tierp | 1530 | 3 |
| 4 | Peter Lundgren | Örkelljunga | 1461 | 4 |
| 5 | Andan Herco | Habo | 1447 | 5 |
| 6 | Hampus Randén | Rig Falköping, Södertelge | 1369 | 6 |
| 7 | Tobias Persson | Habo, Örkelljunga, Falkenberg | 1269 | 6 |
| 8 | Marc Richardson | Falkenberg | 1107 | 3 |
| 9 | Staffan Blomgren | Rig Falköping, Sollentuna | 1023 | 5 |
| 10 | Johan Mårtensson | Rig Falköping, Hylte/Halmstad | 1005 | 6 |
| FLEST POÄNG PÅ EN SÄSONG I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Kyle Gramit | Falkenberg | 588 | |
| 2 | Colton De Man | Tierp | 583 | |
| 3 | Kyle Gramit | Tierp | 514 | |
| 4 | Martin Larsson | Linköpings VC | 509 | |
| 5 | Diego Da Gama Felicissimo | Sollentuna | 484 | |
| FLEST SERVESS UNDER EN SÄSONG I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Andzej Savostenok | Vingåker | 77 | |
| 2 | James Baughman | Hylte/Halmstad | 53 | |
| 3 | Colton De Man | Tierp | 47 | |
| 4 | Chris Schardt | Örkelljunga | 43 | |
| 5 | Alexandro Luna | Hylte/Halmstad | 40 | |
| 5 | Peter Lundgren | Örkelljunga | 40 | |
| FLEST ANFALLSPOÄNG UNDER EN SÄSONG I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Colton De Man | Tierp | 497 | |
| 2 | Kyle Gramit | Falkenberg | 483 | |
| 3 | Martin Larsson | Linköpings VC | 439 | |
| 4 | Diego Da Gama Felicissimo | Sollentuna | 431 | |
| 5 | Kyle Gramit | Tierp | 428 | |
| FLEST BLOCKPOÄNG UNDER EN SÄSONG I GRUNDSERIEN 2010/11 - | ||||
| 1 | Erik Kuntsson | Linköpings VC | 107 | |
| 2 | Phil Smith | Falkenberg | 100 | |
| 3 | Wilhelm Nilsson | Falkenberg | 92 | |
| 4 | Pedro Mendes | Falkenberg | 90 | |
| 5 | Mattias Andersson | Sollentuna | 87 |
Relaterade sidor
Press/Media
Kontakt
Besöksadress
The Works, våning 7 Medborgarplatsen 25 118 72 Stockholm
Postadress
Svenska Volleybollförbundet Götavägen 28 521 44 Falköping
E-post: info@volleyboll.se
The Works, våning 7 Medborgarplatsen 25 118 72 Stockholm
Postadress
Svenska Volleybollförbundet Götavägen 28 521 44 Falköping
E-post: info@volleyboll.se
